![]() |
| |||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 12:25 | 14:00 | 95 分鐘 |
| 2 | 08:16 | 12:15 | 239 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-24 | 21:10 | 23:56 | 166 分鐘 |
| 4 | 13:01 | 13:56 | 55 分鐘 | |
| 5 | 08:37 | 12:32 | 235 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-23 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 8 | 16:44 | 18:20 | 96 分鐘 | |
| 9 | 07:22 | 13:52 | 391 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-22 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
| 11 | 10:54 | 17:48 | 415 分鐘 | |
| 12 | 06:53 | 10:50 | 236 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-21 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 15 | 15:24 | 16:30 | 66 分鐘 | |
| 16 | 13:24 | 15:21 | 117 分鐘 | |
| 17 | 07:53 | 13:01 | 308 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a691.kiss59.info ALL RIGHTS RESERVED. |





